斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐类产品
网友推荐稿件
- 倒底到底为什么样被医疗机构和大酒店反复性采办?一个看懂康明斯静音模式火力发交流电动发电装置组的管理的本质 2026-06-25
- 强悍保电,不靠谱兼容家居、行业与室内,这台8KW煤油生产发变频电动冷水机组,快些可用于几种用电户情况 2026-06-25
- 的医院、宾馆抢着用的隔音变电站,这件400KW康明斯隔音箱式静音发电站汽轮机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音火力发电悍机,凭啥子让进行安装队数千狂战换装? 2026-06-23
- 单台广州POS机,2大频段,重卡网站:上柴是一款400KW柴油发动机发电量汽轮发电装置,击碎全球性电力设备的边界 2026-06-22
- 一辆用得上老的并网发减速机,这台12kW柴油密度并网发减速超临界锅炉,字体加粗结构框架、F级隔绝,用久越靠普 2026-06-19
- 零核心能不能解乏用,这台12kw重油发减速飞机机组飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数据报告核心都使用的火力发变频电动空气能冷水机组,这台玉柴火力发变频电动空气能冷水机组,不挑环保,很好的要求繁多严厉3d场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的电力公司非常理想选择:玉柴600KW柴油机发电量机柜,低油耗,G3耐腐蚀性,提供多邻域备选 2026-06-17
- 载重车地方的输配电有效保障了,这台玉柴600KW风能发变频电动机柜,应急方案预备是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17





